ファイルダウンロード
		
	過去に裁定が行われた著作物等を裁定年度ごとに記載しています。
	
| 昭和47~57年度 | 13KB | 昭和47~57年度 | 87KB | 
| 平成1~11年度 | 880KB | 平成1~11年度 | 5.4MB | 
| 平成12年度 | 273KB | 平成12年度 | 2.1MB | 
| 平成13年度 | 174KB | 平成13年度 | 1.6MB | 
| 平成17年度 | 7.5MB | 平成17年度 | 17.6MB | 
| 平成19年度 | 19KB | 平成19年度 | 194KB | 
| 平成20年度 | 57KB | 平成20年度 | 322KB | 
| 平成21年度 | 60KB | 平成21年度 | 376KB | 
| 平成22年度 | 4MB | 平成22年度 | 25.1MB | 
| 平成23年度 | 5.7MB | 平成23年度 | 28.5MB | 
| 平成24年度 | 101KB | 平成24年度 | 969KB | 
| 平成25年度 | 92KB | 平成25年度 | 886KB | 
| 平成26年度 | 87KB | 平成26年度 | 375KB | 
| 平成27年度 | 3.8MB | 平成27年度 | 7.8MB | 
| 平成28年度 | 2.8MB | 平成28年度 | 5.8MB | 
| 平成29年度 | 308KB | 平成29年度 | 965KB | 
| 平成30年度 | 2.1MB | 平成30年度 | 3.7MB | 
| 令和元年度 | 3MB | 令和元年度 | 6.2MB | 
| 令和2年度 | 150KB | 令和2年度 | 587KB | 
| 令和3年度 | 113KB | 令和3年度 | 496KB | 
| 令和4年度 | 155KB | 令和4年度 | 688KB | 
| 令和5年度 | 167KB | 令和5年度 | 613KB | 
| 令和6年度 | 143KB | 令和6年度 | 434KB | 
